| Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Certification : ISO, RoHS, AISI, ASTM
MOQ : 10
Price : 1.68
Model Number : 201 304 316L
Shape : Round
Technique : Welded
Surface Treatment : Polished
Outer Diameter : 6-630mm
Production Capacity : 50000kgs
Carbon Content : ≤0.15% (201), ≤0.07% (304), ≤0.03% (316L)
Manganese Content : ≤1.00% (201), ≤2.00% (304/316L)
Phosphorus Content : ≤0.060% (201), ≤0.035% (304/316L)
Sulfur Content : ≤0.030% (201/304/316L)
Nickel Content : 3.50-5.50% (201), 8.00-11.00% (304), 12.00-15.00% (316L)
Chromium Content : 16.00-18.00% (201), 17.00-19.00% (304), 16.00-18.00% (316L)
Molybdenum Content : 2% (316L)
Thickness Range : 0.60-4.50mm (written), 0.32-3.90mm (actual)
Size Options : 10x10mm to 150x150mm
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤5.5-7.0 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | - |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2 |
| Writen Thickness | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual Thickness | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
|
|
AISI 201 304 316L Stainless Steel Square Pipe with Polished Surface and OD 6-630mm Welded Stainless Steel Tube Images |